<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3 abril, 2026 at 6:00 pm by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://saltatransparente.com.ar/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SaltaTransparente</title>
		<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar]]></link>
		<description><![CDATA[SaltaTransparente]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2025-09-29T02:21:06+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2025/09/28/salta-transparente-cumple-hoy-14-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2025/09/28/salta-transparente-cumple-hoy-14-anos/]]></link>
			<title>Salta Transparente cumple hoy 14 años</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-29T02:21:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2011/09/28/la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-publica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2011/09/28/la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-publica/]]></link>
			<title>La Transparencia y el Acceso a la Información Pública</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-09-29T01:57:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2025/07/01/cuanto-cobran-los-legisladores-provinciales-en-cada-uno-de-los-24-distritos-de-la-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2025/07/01/cuanto-cobran-los-legisladores-provinciales-en-cada-uno-de-los-24-distritos-de-la-argentina/]]></link>
			<title>¿Cuánto cobran los legisladores provinciales en cada uno de los 24 distritos de la Argentina?</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-07-02T10:48:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2025/06/18/la-procuracion-general-dictamino-que-los-jueces-de-la-corte-de-salta-deben-informar-sus-sueldos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2025/06/18/la-procuracion-general-dictamino-que-los-jueces-de-la-corte-de-salta-deben-informar-sus-sueldos/]]></link>
			<title>La Procuración General dictaminó que los Jueces de la Corte de Salta deben informar sus sueldos</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-06-19T01:33:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2025/02/08/escandalo-judicial-la-corte-de-salta-decidio-no-apartarse-como-tribunal-en-un-juicio-iniciado-contra-ella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2025/02/08/escandalo-judicial-la-corte-de-salta-decidio-no-apartarse-como-tribunal-en-un-juicio-iniciado-contra-ella/]]></link>
			<title>Escándalo judicial: La Corte de Salta decidió no apartarse como Tribunal en un juicio iniciado contra ella</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-02-08T15:23:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2024/12/09/indice-nacional-de-transparencia-salta-entre-las-provincias-mas-opacas-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2024/12/09/indice-nacional-de-transparencia-salta-entre-las-provincias-mas-opacas-del-pais/]]></link>
			<title>Índice nacional de transparencia: Salta entre las provincias más opacas del país</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-09T16:58:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2024/10/09/demandamos-a-todos-los-poderes-del-estado-de-la-provincia-de-salta-por-no-reglamentar-la-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2024/10/09/demandamos-a-todos-los-poderes-del-estado-de-la-provincia-de-salta-por-no-reglamentar-la-ley-de-acceso-a-la-informacion-publica/]]></link>
			<title>Demandamos a todos los Poderes del Estado de la Provincia de Salta por no reglamentar la ley de acceso a la información pública</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-10-09T12:43:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2024/09/03/organizaciones-de-todo-el-pais-piden-que-el-decreto-antitransparencia-de-milei-sea-dejado-sin-efecto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2024/09/03/organizaciones-de-todo-el-pais-piden-que-el-decreto-antitransparencia-de-milei-sea-dejado-sin-efecto/]]></link>
			<title>Organizaciones de todo el país piden que el decreto antitransparencia de Milei sea dejado sin efecto</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-09-03T18:25:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2024/07/23/jueces-de-la-corte-de-salta-con-jubilaciones-millonarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2024/07/23/jueces-de-la-corte-de-salta-con-jubilaciones-millonarias/]]></link>
			<title>Jueces de la Corte de Salta  con jubilaciones millonarias</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-07-23T03:37:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2024/06/14/mineria-responsable-para-un-desarrollo-productivo-sostenible-la-industria-del-litio-en-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2024/06/14/mineria-responsable-para-un-desarrollo-productivo-sostenible-la-industria-del-litio-en-argentina/]]></link>
			<title>Minería Responsable para un Desarrollo Productivo Sostenible: la industria del litio en Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-06-14T15:46:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2024/04/16/gestion-bettina-romero-citan-a-la-municipalidad-a-audiencia-judicial-por-sus-gastos-en-publicidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2024/04/16/gestion-bettina-romero-citan-a-la-municipalidad-a-audiencia-judicial-por-sus-gastos-en-publicidad/]]></link>
			<title>Gestión Bettina Romero:  Citan a la Municipalidad a audiencia judicial por sus gastos en publicidad</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-16T13:53:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2024/04/08/estacionamiento-medido-en-salta-se-paga-la-tarifa-mas-alta-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2024/04/08/estacionamiento-medido-en-salta-se-paga-la-tarifa-mas-alta-del-pais/]]></link>
			<title>Estacionamiento medido: En Salta se paga la tarifa más alta del país</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-04-08T03:24:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2024/01/29/caso-turistas-francesas-en-febrero-comenzara-el-juicio-contra-los-jueces-martini-bonari-y-arias-nallar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2024/01/29/caso-turistas-francesas-en-febrero-comenzara-el-juicio-contra-los-jueces-martini-bonari-y-arias-nallar/]]></link>
			<title>Caso turistas francesas: En febrero comenzará el juicio contra los jueces Martini Bonari y Arias Nallar</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-01-30T01:04:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-12-12T00:26:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/12/05/las-declaraciones-juradas-de-bienes-de-la-intendenta-que-se-va-y-del-intendente-que-llega/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/12/05/las-declaraciones-juradas-de-bienes-de-la-intendenta-que-se-va-y-del-intendente-que-llega/]]></link>
			<title>Las declaraciones juradas de bienes de la intendenta que se va y del intendente que llega</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-12-05T22:07:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/10/30/organizaciones-de-la-sociedad-civil-impulsan-en-conjunto-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-en-la-provincia-de-salta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/10/30/organizaciones-de-la-sociedad-civil-impulsan-en-conjunto-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-en-la-provincia-de-salta/]]></link>
			<title>Organizaciones de la sociedad civil impulsan en conjunto el derecho de acceso a la información pública en la Provincia de Salta</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-10-30T15:59:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/10/17/gastos-en-publicidad-la-justicia-intimo-nuevamente-a-la-provincia-a-informar-sus-gastos-en-publicidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/10/17/gastos-en-publicidad-la-justicia-intimo-nuevamente-a-la-provincia-a-informar-sus-gastos-en-publicidad/]]></link>
			<title>Gastos en publicidad: La Justicia intimó nuevamente a la Provincia a informar sus gastos en publicidad</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-10-17T13:20:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/08/03/demandaremos-a-la-municipalidad-por-ocultar-informacion-sobre-las-obras-de-renovacion-de-la-plaza-9-de-julio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/08/03/demandaremos-a-la-municipalidad-por-ocultar-informacion-sobre-las-obras-de-renovacion-de-la-plaza-9-de-julio/]]></link>
			<title>Demandaremos a la Municipalidad por ocultar información sobre las obras de renovación de la Plaza 9 de Julio</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-03T14:17:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/08/01/gastos-en-publicidad-la-fiscalia-de-estado-dice-que-no-cumple-la-sentencia-en-tiempo-y-forma-porque-tiene-un-solo-scanner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/08/01/gastos-en-publicidad-la-fiscalia-de-estado-dice-que-no-cumple-la-sentencia-en-tiempo-y-forma-porque-tiene-un-solo-scanner/]]></link>
			<title>Gastos en publicidad: La Fiscalía de Estado dice que no cumple la sentencia en tiempo y forma &#8220;porque tiene un solo scanner&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-01T15:13:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/06/29/ministerio-publico-de-la-defensa-preocupacion-de-la-sociedad-civil-ante-un-grave-retroceso-para-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/06/29/ministerio-publico-de-la-defensa-preocupacion-de-la-sociedad-civil-ante-un-grave-retroceso-para-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/]]></link>
			<title>Ministerio Público de la Defensa: Preocupación de la sociedad civil ante un grave retroceso para el derecho de acceso a la información pública</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-29T16:18:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/06/22/se-cumplen-seis-anos-del-primer-censo-de-personas-en-situacion-de-calle-realizado-en-la-ciudad-de-salta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/06/22/se-cumplen-seis-anos-del-primer-censo-de-personas-en-situacion-de-calle-realizado-en-la-ciudad-de-salta/]]></link>
			<title>Se cumplen seis años del primer censo de personas en situación de calle realizado en la Ciudad de Salta</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-06-22T15:38:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/05/09/el-gasto-publicitario-de-la-intendente-bettina-romero-bajo-la-lupa-informe-final/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/05/09/el-gasto-publicitario-de-la-intendente-bettina-romero-bajo-la-lupa-informe-final/]]></link>
			<title>El gasto publicitario de la Intendente Bettina Romero bajo la lupa &#8211; Informe final</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-09T19:56:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/05/09/pauta-municipal-distribucion-en-medios-varios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/05/09/pauta-municipal-distribucion-en-medios-varios/]]></link>
			<title>Pauta Municipal &#8211; Distribución en &#8220;medios varios&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-09T19:21:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/05/09/pauta-municipal-distribucion-de-publicidad-en-diarios-papel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/05/09/pauta-municipal-distribucion-de-publicidad-en-diarios-papel/]]></link>
			<title>Pauta Municipal &#8211; Distribución de Publicidad en Diarios Papel</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-09T19:09:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/05/09/pauta-municipal-distribucion-de-publicidad-entre-medios-digitales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/05/09/pauta-municipal-distribucion-de-publicidad-entre-medios-digitales/]]></link>
			<title>Pauta municipal: Distribución de publicidad entre medios digitales</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-09T19:00:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/05/09/pauta-municipal-distribucion-de-publicidad-entre-programas-de-radio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/05/09/pauta-municipal-distribucion-de-publicidad-entre-programas-de-radio/]]></link>
			<title>Pauta Municipal: Distribución de publicidad entre Programas de Radio</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-09T18:45:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/05/09/canales-de-tv-municipalidad-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/05/09/canales-de-tv-municipalidad-2021/]]></link>
			<title>Pauta Municipal: Distribución de publicidad entre Canales de TV</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-09T18:32:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/05/09/pauta-municipal-distribucion-de-publicidad-entre-programas-de-tv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/05/09/pauta-municipal-distribucion-de-publicidad-entre-programas-de-tv/]]></link>
			<title>Pauta Municipal: Distribución de publicidad entre Programas de TV</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-09T16:30:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/05/09/pauta-municipal-distribucion-de-a-publicidad-oficial-entre-radios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/05/09/pauta-municipal-distribucion-de-a-publicidad-oficial-entre-radios/]]></link>
			<title>Pauta Municipal: Distribución de a publicidad oficial entre radios</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-09T16:15:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/03/14/descontrol-total-la-intendenta-de-salta-bettina-romero-gasto-672-136-091-en-publicidad-oficial-durante-todo-2021-y-parte-de-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/03/14/descontrol-total-la-intendenta-de-salta-bettina-romero-gasto-672-136-091-en-publicidad-oficial-durante-todo-2021-y-parte-de-2022/]]></link>
			<title>Descontrol total: La intendenta de Salta, Bettina Romero, gastó $ 672.136.091 en publicidad oficial  durante todo 2021 y parte de 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-14T11:01:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2021/04/12/bettina-romero-gasto-166-973-978-en-publicidad-oficial-durante-el-primer-ano-de-su-gestion-como-intendenta-informe-final-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2021/04/12/bettina-romero-gasto-166-973-978-en-publicidad-oficial-durante-el-primer-ano-de-su-gestion-como-intendenta-informe-final-2020/]]></link>
			<title>Bettina Romero gastó $ 166.973.978 en publicidad oficial durante el primer año de su gestión como Intendenta (Informe Final 2020)</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-13T23:11:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/03/01/ahora-el-gobierno-informa-que-el-sueldo-del-gobernador-gustavo-saenz-asciende-a-un-millon-doscientos-treinta-y-cinco-pesos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/03/01/ahora-el-gobierno-informa-que-el-sueldo-del-gobernador-gustavo-saenz-asciende-a-un-millon-doscientos-treinta-y-cinco-pesos/]]></link>
			<title>Ahora el Gobierno informa que el sueldo del Gobernador Gustavo Saénz supera el millón de pesos</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-03-01T13:37:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/02/13/el-sueldo-del-gobernador-es-de-610-538-de-acuerdo-a-lo-informado-por-la-coordinacion-administrativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/02/13/el-sueldo-del-gobernador-es-de-610-538-de-acuerdo-a-lo-informado-por-la-coordinacion-administrativa/]]></link>
			<title>El sueldo del Gobernador es de $ 610.538 de acuerdo a lo informado por la Coordinación Administrativa</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-13T20:29:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/02/09/investigaran-a-una-funcionaria-por-omitir-brindar-informacion-sobre-el-sueldo-del-gobernador-y-sus-ministros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/02/09/investigaran-a-una-funcionaria-por-omitir-brindar-informacion-sobre-el-sueldo-del-gobernador-y-sus-ministros/]]></link>
			<title>Investigarán a una funcionaria por omitir brindar información sobre el sueldo del Gobernador y sus Ministros</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-09T15:30:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/01/18/durante-el-2021-gustavo-saenz-gasto-166-569-304-en-publicidad-oficial-en-radios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/01/18/durante-el-2021-gustavo-saenz-gasto-166-569-304-en-publicidad-oficial-en-radios/]]></link>
			<title>Durante el 2021 Gustavo Saénz gastó $ 166.569.304 en publicidad oficial en radios</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-18T14:29:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/01/17/publicidad-oficial-2021-el-gobierno-concentro-el-77-del-gasto-publicitario-destinado-a-diarios-en-el-tribuno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/01/17/publicidad-oficial-2021-el-gobierno-concentro-el-77-del-gasto-publicitario-destinado-a-diarios-en-el-tribuno/]]></link>
			<title>Publicidad Oficial 2021: El Gobierno concentró el 77 % del gasto publicitario destinado a diarios en El Tribuno</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-17T15:21:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/01/11/gustavo-saenz-gasto-128-348-750-por-publicidad-en-television-durante-el-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/01/11/gustavo-saenz-gasto-128-348-750-por-publicidad-en-television-durante-el-2021/]]></link>
			<title>Gustavo Sáenz gastó $ 128.348.750 por publicidad en televisión durante el 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-11T15:15:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/01/11/pauta-oficial-semanarios-y-revistas-informe-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/01/11/pauta-oficial-semanarios-y-revistas-informe-2021/]]></link>
			<title>Pauta Oficial: Semanarios y revistas. Informe 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-11T14:06:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/01/10/durante-el-2021-gustavo-saenz-asigno-de-manera-directa-70-969-342-en-publicidad-a-favor-de-periodistas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2023/01/10/durante-el-2021-gustavo-saenz-asigno-de-manera-directa-70-969-342-en-publicidad-a-favor-de-periodistas/]]></link>
			<title>Durante el 2021, Gustavo Saénz asignó de manera directa $ 70.969.342 en publicidad a favor de periodistas</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-11T01:56:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/11/16/investigacion-graves-datos-sobre-paginas-digitales-de-medios-saltenos-que-reciben-pauta-oficial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/11/16/investigacion-graves-datos-sobre-paginas-digitales-de-medios-saltenos-que-reciben-pauta-oficial/]]></link>
			<title>El 66 % de las páginas de internet que reciben pauta del Gobierno no generan contenido propio y el 71 % vive solo de la pauta oficial</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-17T10:41:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/11/15/gustavo-saenz-gasto-97-539-520-en-publicidad-en-medios-digitales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/11/15/gustavo-saenz-gasto-97-539-520-en-publicidad-en-medios-digitales/]]></link>
			<title>Gustavo Saénz gastó $ 97.539.520 en publicidad en medios digitales</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-17T01:48:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/11/10/los-carteles-de-emiliano-durand-citan-por-segunda-vez-a-la-municipalidad-a-una-audiencia-judicial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/11/10/los-carteles-de-emiliano-durand-citan-por-segunda-vez-a-la-municipalidad-a-una-audiencia-judicial/]]></link>
			<title>Los Carteles de Emiliano Durand: Citan por segunda vez a la Municipalidad a una audiencia judicial</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-10T11:36:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/10/19/publicidad-oficial-multan-al-gobierno-de-la-provincia-por-no-entregar-informacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/10/19/publicidad-oficial-multan-al-gobierno-de-la-provincia-por-no-entregar-informacion/]]></link>
			<title>Publicidad Oficial: Multan al Gobierno de la Provincia por no entregar información</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-19T12:18:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/09/21/gustavo-saenz-gasto-544-878-56425-en-publicidad-oficial-durante-el-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/09/21/gustavo-saenz-gasto-544-878-56425-en-publicidad-oficial-durante-el-2021/]]></link>
			<title>Gustavo Saénz gastó $ 544.878.564,25 en publicidad oficial durante el 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-21T03:47:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/08/19/gastos-en-publicidad-citan-a-la-municipalidad-de-salta-a-una-audiencia-judicial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/08/19/gastos-en-publicidad-citan-a-la-municipalidad-de-salta-a-una-audiencia-judicial/]]></link>
			<title>Gastos en Publicidad: Citan a la Municipalidad de Salta a una audiencia judicial</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-19T11:28:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/08/16/juicio-contra-la-corte-en-fallo-dividido-la-justicia-de-salta-rechazo-nuestra-apelacion-por-los-sueldos-de-la-corte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/08/16/juicio-contra-la-corte-en-fallo-dividido-la-justicia-de-salta-rechazo-nuestra-apelacion-por-los-sueldos-de-la-corte/]]></link>
			<title>Juicio contra la Corte: En fallo dividido la Justicia de Salta rechazó nuestra apelación por los sueldos de la Corte</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-16T03:29:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/07/29/hoy-vence-el-plazo-para-que-el-gobierno-de-la-provincia-entregue-a-la-justicia-informacion-sobre-sus-gastos-en-publicidad-oficial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/07/29/hoy-vence-el-plazo-para-que-el-gobierno-de-la-provincia-entregue-a-la-justicia-informacion-sobre-sus-gastos-en-publicidad-oficial/]]></link>
			<title>Hoy vence el plazo para que el Gobierno de la Provincia entregue a la Justicia información sobre sus gastos en publicidad oficial</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-29T11:13:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/07/21/fallo-judicial-ordenan-al-gobierno-de-la-provincia-a-informar-sobre-sus-gastos-en-publicidad-oficial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/07/21/fallo-judicial-ordenan-al-gobierno-de-la-provincia-a-informar-sobre-sus-gastos-en-publicidad-oficial/]]></link>
			<title>Fallo judicial: Ordenan al Gobierno de la Provincia informar sobre sus gastos en publicidad oficial</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-21T17:47:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/07/19/asistencia-en-salud-que-dice-el-convenio-de-reciprocidad-celebrado-entre-argentina-y-bolivia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/07/19/asistencia-en-salud-que-dice-el-convenio-de-reciprocidad-celebrado-entre-argentina-y-bolivia/]]></link>
			<title>Asistencia en salud: ¿Qué dice el convenio de reciprocidad celebrado entre Argentina y Bolivia?</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-20T00:54:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/05/19/la-corte-de-justicia-de-mendoza-informo-cuanto-ganan-sus-jueces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saltatransparente.com.ar/2022/05/19/la-corte-de-justicia-de-mendoza-informo-cuanto-ganan-sus-jueces/]]></link>
			<title>La Corte de Justicia de Mendoza informó cuánto ganan sus jueces</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-20T00:29:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
